當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標準樣品 > 貴金屬標準樣品 > SZB501-SZB509 (9K-18K)黃色金合金標準樣品
產(chǎn)品簡介:由中原標準物質中心(河南德通環(huán)保科技有限公司)提供SZB501-SZB509 (9K-18K)黃色金合金標準樣品,用于元素量值的傳遞與溯源、分析儀器的校準、測量方法的評價等
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | SZB501-SZB509 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 9片/套 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 元素量值的傳遞與溯源、分析儀器的校準、測量方法的評價等 | 應用領域 | 綜合 |
一、建立工作曲線
1、黃色金合金(9K-18K)標準樣品(參考GSB 04-3754-2020)對環(huán)境及儀器要求。實驗室保持合適的溫度(15℃-35℃)及濕度(小于75%),儀器經(jīng)過定期校準性能穩(wěn)定、工作正常;
2、測試部位。測試標準樣品中心部位,并使用無編碼刻字一面。
3、建立工作曲線。按GB/T 18043規(guī)定,進行測試并建立工作曲線。
二、標準樣品使用注意事項
1、拿取標準樣品時,需使用塑料鑷子或是佩戴無塵手套,不可用手直接接觸,以免污染標準樣品;
2、拿取標準樣品時,需輕拿輕放,不可彎折、刻畫,以免損傷標準樣品;
3、繪制標準樣品工作曲線時,需保證標準樣品水平、正中放置,以免影響測試結果;
4、標準樣品測試完畢后,應及時對應放回原位,以備下次使用;
5、若標準樣品出現(xiàn)明顯的彎曲和變形,可能影響測量結果,請做好對標準樣品的保護工作。
三、標準樣品貯存
1、切勿重壓、傾斜放置;
2、切勿與強酸強堿、溶液、易揮發(fā)物質共同放置;
3、應水平放置于干燥、密閉、潔凈的環(huán)境中保存;
4、包裝盒密閉放置,盡量減少與空氣的接觸,可有效延長標準樣品使用壽命。
四、標準樣品標準值及擴展不確定度
黃色金合金(9K-18K)標準樣品標準值及擴展不確定度(%)
編號 | 特征量 | 元 素 | |||||||
Au | Ag | Cu | Zn | Co | In | Pb | As | ||
SZB501 | 標準值(%) | 91.55 | 3.22 | 4.99 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB502 | 標準值(%) | 79.96 | 7.40 | 11.83 | 0.53 | (0.08) | -- | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | -- | -- | -- | |
SZB503 | 標準值(%) | 75.09 | 14.93 | 9.14 | 0.53 | -- | (0.07) | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | -- | -- | |
SZB504 | 標準值(%) | 67.19 | 19.56 | 12.05 | 0.65 | -- | (0.10) | (0.05) | (0.08) |
單次測量標準偏差(%) | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | 2 | 2 | |
SZB505 | 標準值(%) | 58.16 | 25.07 | 15.38 | 0.91 | -- | (0.13) | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | -- | -- | |
SZB506 | 標準值(%) | 75.08 | 11.20 | 11.24 | 2.24 | -- | -- | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB507 | 標準值(%) | 67.01 | 14.75 | 14.89 | 3.04 | -- | -- | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB508 | 標準值(%) | 58.21 | 18.84 | 18.92 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB509 | 標準值(%) | 37.80 | 10.79 | 43.11 | 7.98 | -- | -- | -- | -- |
單次測量標準偏差(%) | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
擴展不確定度(%) | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
注:擴展不確定度為,k=2(顯著性水平α=0.05;自由度ν=m-1=7)。 |
貴金屬標樣*貴金屬標準樣品===黃金金合金標準樣品*足銀金標準樣品*銀合金金標準樣品*玫瑰色合金金標準樣品*足金*金標準樣品白色金合金金標準樣品*鉑銅鈷金標準樣品*金光譜金標準樣品-金飾品金標準樣品*鉛錠光譜金標準樣品*銀單點金標準樣品*銀飾品金標準樣品*鑄造錫青銅金標準樣品*硅青銅金標準樣品*銅國家實物標準物質*陰極銅化學金標準樣品等等貴金屬標樣盡在中原標準物質中心(河南德通環(huán)??萍加邢薰荆?/span>
產(chǎn)品咨詢